| (Aggiornata al 03 March 2026 07:43:07 AM) |
|---|
| NAVI ALL’ORMEGGIO |
|---|
| Posizione Ormeggio |
Nome Nave | GDO Ormeggio |
Previsione partenza |
Agenzia |
|---|---|---|---|---|
| MEDITERRANEA | OPEMAR I | 270740 | - | POSEIDONE SRL |
| MEDITERRANEA | IEVOLECO | 220758 | - | ALBATROS S.r.l. |
| FELTRINELLI 1 | SOLARIA | 110800 | - | GORGONI S.R.L. |
| MEDITERRANEA | IEVOLECO QUINTO | 170830 | - | ALBATROS S.r.l. |
| MEDITERRANEA | PUNTA SCUTOLO | 200833 | - | Titi Shipping |
| CARB. SUD | ATTILIO IEVOLI JR | 151100 | - | ALBATROS S.r.l. |
| ENEL TESTATA | HIZIR REIS | 231130 | - | GORGONI S.R.L. |
| P. 12 | NAVIGATOR VESTA | 241100 | 10/ 16:00 | BANCHERO COSTA E C. |
| PROL. C. M. EST CENTRO | MANISA SILVANA | 020655 | 06/ 20:00 | GORGONI S.R.L. |
| P. N. SP. 19 C | EUROPEAN STAR | 020723 | 02/ 23:30 | GRIMALDI BRINDISI SRL |
| C. M. EST TESTATA | GOLDEN WILLOW | 020954 | 06/ 12:00 | ELICA S.R.L. |
| P. FRANCO TESTATA | SEA SPRINTER | 021530 | 07/ 12:00 | ELICA S.R.L. |
| NAVI IN RADA |
|---|
| TIPO NAVE | Nome Nave | GDO FONDA | Previsione Prontezza/Banchina |
Agenzia |
|---|---|---|---|---|
| M/N | XIN HAI TONG 37 | 011448 "G" | NESSUNA | Titi Shipping |
| PREVISIONI DI ARRIVO |
|---|
| TIPO NAVE |
Nome Nave | Previsione ARR |
Provenienza | Agenzia |
|---|---|---|---|---|
| Ro/Ro | KYDON PALACE | A. N. P. (022030) |
IGOUMENITSA | GRIMALDI BRINDISI SRL |
| M/C | SARACENA | A. N. P. (022300) |
GELA | ELICA S.R.L. |
* Situazione del porto aggiornata a cura dell'Avvisatore Marittimo del Porto di Brindisi