(Aggiornata al 23 May 2022 04:55:55 AM) |
---|
PREVISIONI DI ARRIVO |
---|
TIPO NAVE |
Nome Nave | BAN | TSL | Previsione ARR |
Provenienza | Agenzia |
---|---|---|---|---|---|---|
N/T | IONIAN STAR | PAN | 9149 | 23/05/2022 07:30 | VALONA | SEAMED TRADING SHIPPING S.R.L. |
N/T | IGOUMENITSA | ITA | 33958 | 23/05/2022 08:30 | IGOUMENITSA | DISCOVERY SHIPPING SRL |
N/C | MSC ARMONIA | PAN | 65542 | 23/05/2022 15:00 | VENEZIA | GORGONI S.R.L. |
N/T | GALAXY | CYP | 10553 | 24/05/2022 07:00 | VALONA | ALBLINE SRL |
NAVI ALL’ORMEGGIO |
---|
Posizione Ormeggio |
Nome Nave | GDO Ormeggio |
Previsione partenza |
Agenzia |
---|