(Aggiornata al 12 July 2025 07:16:54 PM) |
---|
PREVISIONI DI ARRIVO |
---|
TIPO NAVE |
Nome Nave | BAN | TSL | Previsione ARR |
Provenienza | Agenzia |
---|---|---|---|---|---|---|
Ro/Ro | KYDON PALACE | GRC | 37550 | 12/07/2025 20:30 | CORFU | GRIMALDI BRINDISI SRL |
Ro/Ro | EUROPALINK | ITA | 46119 | 13/07/2025 09:00 | IGOUMENITSA | GRIMALDI BRINDISI SRL |
Ro/Ro | KYDON PALACE | GRC | 37550 | 13/07/2025 20:30 | CORFU | GRIMALDI BRINDISI SRL |
Ro/Ro | EUROPEAN STAR | PAN | 12711 | 14/07/2025 07:00 | VALONA | SEAMED TRADING SHIPPING S.R.L. |
Ro/Ro | EUROPALINK | ITA | 46119 | 14/07/2025 09:00 | IGOUMENITSA | GRIMALDI BRINDISI SRL |
N/C | MSC ARMONIA | PAN | 65542 | 14/07/2025 15:30 | VENEZIA | GORGONI S.R.L. |
N/T | IONIAN STAR | PAN | 9149 | 14/07/2025 18:30 | VALONA | SEAMED TRADING SHIPPING S.R.L. |
Ro/Ro | KYDON PALACE | GRC | 37550 | 14/07/2025 20:30 | IGOUMENITSA | GRIMALDI BRINDISI SRL |
N/C | EXPLORA I | MLT | 63621 | 15/07/2025 08:00 | DUBROVNIK | GORGONI S.R.L. |
NAVI ALL’ORMEGGIO |
---|
Posizione Ormeggio |
Nome Nave | GDO Ormeggio |
Previsione partenza |
Agenzia |
---|---|---|---|---|
P. N. SP. 19 C | EUROPEAN STAR | 12/07/2025 18:38 | 12/07/2025 23:59 | SEAMED TRADING SHIPPING S.R.L. |