(Aggiornata al 18 May 2025 07:13:06 PM) |
---|
PREVISIONI DI ARRIVO |
---|
TIPO NAVE |
Nome Nave | BAN | TSL | Previsione ARR |
Provenienza | Agenzia |
---|---|---|---|---|---|---|
Ro/Ro | KYDON PALACE | GRC | 37550 | 18/05/2025 21:00 | IGOUMENITSA | GRIMALDI BRINDISI SRL |
N/T | IONIAN STAR | PAN | 9149 | 19/05/2025 07:00 | VALONA | SEAMED TRADING SHIPPING S.R.L. |
Ro/Ro | EUROPALINK | ITA | 46119 | 19/05/2025 08:30 | IGOUMENITSA | GRIMALDI BRINDISI SRL |
N/C | MSC ARMONIA | PAN | 65542 | 19/05/2025 15:30 | VENEZIA | GORGONI S.R.L. |
Ro/Ro | KYDON PALACE | GRC | 37550 | 19/05/2025 21:00 | IGOUMENITSA | GRIMALDI BRINDISI SRL |
NAVI ALL’ORMEGGIO |
---|
Posizione Ormeggio |
Nome Nave | GDO Ormeggio |
Previsione partenza |
Agenzia |
---|---|---|---|---|
SANT'APOLLINARE | EUROPEAN STAR | 12/05/2025 08:43 | - | SEAMED TRADING SHIPPING S.R.L. |