Stp (Societa Trasporti Pubblici Brindisi S.p.a.) tel. 800-232042 0831 549111
LINEA 1 Circolare Ospedale - Commenda - Centro - S.Paolo e viceversa
LINEA 26 Circolare Centro - Ospedale - Centro
LINEA 3 Circolare Corso Roma - Paradiso - Casale - Centro
LINEA 4 Ospedale - S.Elia - Punta Penne
LINEA 4 Ospedale - S.Elia - Punta Penne - Apani
LINEA 4 Bozzano - Apani
LINEA 5 Porticciolo Turistico - Stazione FS
LINEA Z.I.
LINEA 7 CIRCOLARE TUTURANO - LA ROSA - CENTRO - LA ROSA - TUTURANO
LINEA 8 CIRCOLARE CENTRO - S.ELIA - CENTRO
LINEA 9 CIRCOLARE S.ELIA - CENTRO- S. PAOLO - CENTRO - S.ELIA
LINEA 10 C.DA Montenegro - Centro
S.ELIA - BRINDISI I.A.M.
S.ELIA - BRINDISI Z.I.
Servizi Speciali:
COLLEGAMENTO CENTRO OCCUPAZIONALE
COLLEGAMENTO CIMITERO 1 E 2 NOVEMBRE
COLLEGAMENTO NOSTRA FAMIGLIA
COLLEGAMENTO QUARTIERE MINNUTA
COLLEGAMENTO TRASPORTO DISABILI
CORSE SCOLASTICHE
LINEA AEROPORTO
MOTOBARCA
SERVIZIO NAVETTA STAZIONE FF. S
Per informazioni su orari, percorsi e biglietti: Orari urbani - Orari extraurbani - Biglietti
L'attendibilità degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee è da riferire a queste.
Collegamento giornaliero con autobus Brindisi Stazione FS - Aeroporto Papola Casale
STAZIONE FS BRINDISI (fermata via Bastioni S.Giacomo) - AEROPORTO DI BRINDISI "PAPOLA CASALE" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAZIONE FS BRINDISI | 5.30 | 5.55 | 6.25 | 6.55 | 7.25 | 7.55 | 8.25 | 8.55 | 9.25 |
AEROPORTO PAPOLA CASALE | 5.45 | 6.15 | 6.45 | 7.15 | 7.45 | 8.15 | 8.45 | 9.15 | 9.45 |
STAZIONE FS BRINDISI | 9.55 | 10.25 | 10.55 | 11.25 | 11.55 | 12.25 | 12.55 | 13.25 | 13.55 |
AEROPORTO PAPOLA CASALE | 10.15 | 10.45 | 11.15 | 11.45 | 12.15 | 12.45 | 13.15 | 13.45 | 14.15 |
STAZIONE FS BRINDISI | 14.25 | 14.55 | 15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | 18.25 |
AEROPORTO PAPOLA CASALE | 14.45 | 15.15 | 15.45 | 16.15 | 16.45 | 17.15 | 17.45 | 18.15 | 18.45 |
STAZIONE FS BRINDISI | 18.55 | 19.25 | 19.55 | 20.25 | 20.55 | 21.25 | 21.55 | 22.25 | 22.55 |
AEROPORTO PAPOLA CASALE | 19.15 | 19.45 | 20.15 | 20.45 | 21.15 | 21.45 | 22.15 | 22.45 | 23.15 |
STAZIONE FS BRINDISI | 23.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AEROPORTO PAPOLA CASALE | 23.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AEROPORTO DI BRINDISI "PAPOLA CASALE" - STAZIONE FS BRINDISI (fermata via Bastioni S.Giacomo) | |||||||||
AEROPORTO PAPOLA CASALE | 5.45 | 6.15 | 6.45 | 7.15 | 7.45 | 8.15 | 8.45 | 9.15 | 9.45 |
STAZIONE FS BRINDISI | 5.55 | 6.25 | 6.55 | 7.25 | 7.55 | 8.25 | 8.55 | 9.25 | 9.55 |
AEROPORTO PAPOLA CASALE | 10.15 | 10.45 | 11.15 | 11.45 | 12.15 | 12.45 | 13.15 | 13.45 | 14.15 |
STAZIONE FS BRINDISI | 10.25 | 10.55 | 11.25 | 11.55 | 12.25 | 12.55 | 13.25 | 13.55 | 14.25 |
AEROPORTO PAPOLA CASALE | 14.45 | 15.15 | 15.45 | 16.15 | 16.45 | 17.15 | 17.45 | 18.15 | 18.45 |
STAZIONE FS BRINDISI | 14.55 | 15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | 18.25 | 18.55 |
AEROPORTO PAPOLA CASALE | 19.15 | 19.45 | 20.15 | 20.45 | 21.15 | 21.45 | 22.15 | 22.45 | 23.15 |
STAZIONE FS BRINDISI | 19.25 | 19.55 | 20.25 | 20.55 | 21.25 | 21.55 | 22.25 | 22.55 | 23.25 |
AEROPORTO PAPOLA CASALE | 23.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
STAZIONE FS BRINDISI | 23.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Servizio erogato da Societa' Trasporti Pubblici - Brindisi S.p.a. – Tel. 0831-549111 – sito web: www.stpbrindisi.it Tutte le informazioni sono fornite dalla Società Trasporti Pubblici di Brindisi S.p.A. che ne assume la piena responsabilità. Trenitalia non assume alcun impegno in merito alla effettiva regolarità e puntualità dei servizi nè a modifiche apportate dalla Società Trasporti Pubblici di Brindisi S.p.A.
ACQUISTO DEL BIGLIETTO: libreria Giunti all'interno dell'Aerostazione; Edicola all'interno della Stazione FS; Bar Chiosco in P.za Crispi; Caffe Italia in C.so Umberto; Tabaccheria Rizzo in via Bastioni; Libreria Giunti all'interno dell'Aerostazione
COSTO DEL BIGLIETTO: Euro 0,90
FERMATE AUTOBUS: Brindisi FS: via Bastioni S.Giacomo (20 m. dalla stazione); aeroporto: fronte uscita.